Teléfono CCX 350
Con la mejor calidad de sonido del sector, no te perderás nunca una palabra o inflexión.
Gracias a las exclusivas tecnologías HD Voice y Acoustic Clarity de Poly, eliminarás todos los malentendidos y ahorrarás tiempo al escuchar cada palabra.
El tradicional teclado de marcación es perfecto para usuarios de oficinas domésticas o pequeñas oficinas que prefieren una experiencia en pantalla no táctil, así como para aquellos usuarios con discapacidad visual que precisan un teclado de marcación.
Nuestras exclusivas tecnologías Acoustic Fence y NoiseBlockAI reducen los molestos ruidos de fondo al eliminarlos en origen. Es ideal para recrear un ambiente tranquilo, incluso en oficinas abiertas que están llenas de gente u otros entornos ruidosos.
Características especiales | Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones) |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificados y conformidades | AS/NZS 62368-1-17; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); CISPR22 Clase B; EEE; Marca CE; EN55032 Clase B; EN 62368-1; FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B; ICES-003 Clase B; MIC/VCCI (Japón); NZ Telepermit; CITC (Arabia Saudí); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); UL 62368-1; VCCI Clase B; ICES y NRTL (Canadá); RoHS 2.0 (China); SDPPI (Indonesia); NYCE (México); Marca UKCA |
Códecs de audio | G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.729A; G.722.1; G.722.1C; G.719; iLBC; OPUS; SILK; Siren™ 14 |
Código UNSPSC | 43191515 |
Color | Negro |
Compatibilidad con auriculares y microteléfono | Compatibilidad con equipos adaptadores TTY disponibles en el mercado; Cumple con la Sección 508 Suparte B1194.23 (todo) de ADA; Compatibilidad con audífonos según los estándares ITU-TP.370 y TIA 504A; Auriculares compatibles mediante acoplamiento magnético con prótesis auditivas (HAC); Compatibilidad con auriculares USB Type-A |
Contenido de la caja | Consola; Soporte de mesa; Auriculares con cable para auriculares; Cable de red (LAN) CAT-5E; Hoja de configuración |
Funciones de la pantalla | Selección de tamaño de fuente ajustable (normal, mediana y grande); Compatibilidad con buzón de voz; Modo normal y oscuro; Botón específico de Microsoft Teams |
Garantía | Garantía limitada estándar Poly de un año |
Gestión de la seguridad | Autenticación Digest; Archivos de configuración cifrados; Provisión segura mediante protocolo HTTPS; Inicio de sesión con contraseña; Admite ejecutables de software firmados; Compatible con sintaxis de dirección URL con contraseña; Seguridad de la capa de transporte (TLS); Cifrado multimedia mediante SRT |
Número del producto del fabricante | 2200-49690 |
País de origen | Producto de China |
Potencia | Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af con detección automática integrada (Clase 0); 13 W (como máximo) |
Protocolos de red, compatibles | Suministro central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Diagnóstico de hardware; Configuración de red a través de un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) o manual; Informe de estadísticas y estado; Registro de eventos Syslog; Sincronización de fecha y hora mediante SNTP; Compatibilidad con RTCP y RTP; IPv4; IPv6; Compatibilidad con suministro y redundancia del servidor de llamadas; UDP; IETF SIP (RFC 3261 y otros RFC relacionados) |
Puertos | 1 USB 2.0 Type-C® (para aplicaciones de almacenamiento y soportes); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps) |
Puertos para auriculares | 1 RJ-9 |
Rango de humedades operativas | Del 0 al 95% |
Rango de temperaturas de almacenamiento | De -40 a 70°C |
Rango de temperaturas operativas | De 0 a 40 °C |
Resolución (bruta) | 640 x 480 |
Se requiere registro | No |
Sistemas operativos compatibles | Android 9 |
Software de colaboración certificado | Microsoft Teams |
Software de gestión | Poly Lens; Suministro sin interacción de Poly; Servicio de gestión de dispositivos de Polycom para gestión en la nube de proveedores de servicios (PDMS-SP); Interfaz de usuario web para dirección IP de dispositivo |
Sonido | La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo; Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio; Generación de ruido de confort; Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda); Transmisión de paquetes de audio de baja latencia; Búferes de fluctuación adaptativos |
Tamaño de la pantalla (diagonal) | 7,1 cm (2,8 pulgadas) |
Tipo de pantalla | LCD en color |
Especificaciones
[1] El kit de montaje en pared opcional se puede solicitar por separado.
[2] Adaptador universal externo de CA/CC, 5 VCC, 3 A y 15 W (se vende por separado).