Barra video multifuncion Poly Studio X72

Barra para salas grandes, con tecnología de vídeo y audio mejorada por IA, una escalabilidad fluida y flexibilidad para unirte a casi cualquier videollamada en la nube.
Amplía fácilmente el audio y el vídeo según tus necesidades: solo tienes que añadir periféricos Poly[1] que se adapten a las necesidades de tu espacio y unirte fácilmente a las llamadas con la aplicación que prefieras.
La experiencia nativa de vídeo en la nube simplifica la configuración, el uso y la gestión, o puedes conectarte a cualquier plataforma de vídeo basada en estándares con compatibilidad completa con H.323 y SIP. No hace falta un ordenador.
Elaborada con plásticos reciclados y se envía en un embalaje basado en papel derivado de al menos un 60 % de materiales reciclados, colaboramos con el medioambiente.
| Alcance de captación del micrófono (métrico) | Hasta 7,62 m |
| Altitud operativa | 4877 metros |
| Campo de visión diagonal (dFoV) | 140° (ancho); 78° (estrecho) |
| Campo de visión horizontal (hFoV) | 120° (ancho); 70° (estrecho) |
| Código UNSPSC | 45111902 |
| Color | Negro |
| Contenido de la caja | Cable Ethernet; Kit de montaje en pared; 2 cables HDMI; Adaptador de alimentación de CA; Poly Studio X72 |
| Disipación de calor por refrigeración | 65 BTU/h |
| Especificaciones de impacto sostenible | Contiene plásticos reciclados; Embalaje de papel derivado de al menos un 60 % de materiales reciclados |
| Estándares de audio | 22 kHz con tecnología Polycom Siren 22; 20 kHz con tecnología G.719 (modo M) y Polycom Siren 22; 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, G.722.1 Anexo C; 7 kHz con G.722, G.722.1; 3,4 kHz con G.711, G.728, G.729A |
| Estándares de vídeo | H.264 AVC; H.264 de perfil alto; H.265 |
| Función de zoom | Digital 7,3x |
| Funciones de la tapa del objetivo | Integración |
| Funciones de red | IPv4; IPv6; Ethernet 1x 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 y/o SIP de hasta 6 Mbps en el modo de la aplicación de vídeo de Poly; Tecnología Lost Packet Recovery (LPR) de Polycom; Asignación dinámica de ancho de banda; Tamaño MTU reconfigurable; Compatibilidad con proxy web: básica, digest y NTLM; Protocolo de inscripción de certificados simple (SCEP) |
| Gestión de la seguridad | Cifrado AES de 128 bits; Cifrado AES de 256 bits; Cifrado multimedia (H.323, SIP); Compatibilidad con H.235.6; Acceso autenticado a los menús de administración, la interfaz web y las API; BFCP; Configuración de la directiva de contraseñas de cuentas locales; Perfiles de seguridad; Ajustes predeterminados seguros; Registro remoto compatible con TLS; Autenticación externa de directorio activo |
| Intercambio de contenido | Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input |
| Interoperatividad | Zoom; Microsoft Teams; Todos los proveedores de servicios en la nube mediante el modo de la aplicación de vídeo de Poly; Modo de dispositivo USB |
| País de origen | Fabricado en Laos |
| Potencia de salida del altavoz | 2 x 20 W (RMS para altavoces intermedios); 2 x 30 W (máximo para altavoces intermedios); 2 x 15 W (RMS para altavoces de agudos); 2 x 20 W (máximo para altavoces de agudos) |
| Puertos | 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 5 Gbps; 2 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 entrada de línea (micrófono opcional); 2 salidas HDMI 2.0 (vídeo, 4K a 30 Hz); 1 entrada HDMI 1.4 (vídeo y audio, 4K a 30 Hz) |
| Rango de humedades no operativas | Del 0 al 95% |
| Rango de humedades operativas | 15 a 80 % |
| Rango de temperaturas operativas | De 0 a 40 °C |
| Resolución de la cámara | 2160P y 4K UHD (3840 x 2160) |
| Resolución de vídeo del contenido (entrada) | UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600) |
| Resolución de vídeo del contenido (salida) | UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768) |
| Resolución de vídeo del personal | 4K y 30 fps (TX y RX) desde 2048 Kbps; 1080P y 30 fps desde 1024 Kbps; 720P y 30 fps desde 512 Kbps |
| Resolución total de la cámara (megapíxeles) | 2 x 20 MP |
| Se requiere registro | No |
| Seguridad del producto | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf |
| Seguridad física | Ranura de bloqueo estándar Kensington |
| Sensibilidad (altavoz) | 83 dB (altavoces intermedios); 89 dB (altavoces de agudos) |
| Señal digital | Appspace; Raydiant |
| Software de colaboración certificado | Microsoft Teams; Zoom |
| Software de gestión | Poly Lens |
| Sonido | Tecnología NoiseBlockAI de Poly; Tecnología Acoustic Fence de Poly |
| Tecnología de cámara inteligente | Poly DirectorAI con encuadre de orador, encuadre de personas y encuadre de grupos |
| Tecnologías inalámbricas | Bluetooth® 5.0; simultaneidad multicanal Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) |
| Temperatura no operativa (Celsius) | De -40 a 70 °C |
| Tensión operativa | 37 VA a 120 y 60 Hz; 37 VA a 230 V y 50/60 Hz |
| Tipo de altavoz | Altavoces estéreo bidireccionales |
| Tipo de cámara | Objetivo doble |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo; Detección automática |
| Tipo de micrófono | Dos micrófonos MEMS; Dos micrófonos secundarios |
| Velocidad de los fotogramas del vídeo | De 5 a 30 fps (con resolución de hasta 4K a 15 fps en llamada) |
Especificaciones
[1] Disponibilidad de versiones sin radio y compatibles con TAA y JITC.
[2] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total de plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT para ordenadores, IEEE 1680.1-2018.
[3] Porcentaje de embalajes de papel fabricados con fibras de origen sostenible, certificadas y recicladas.
Aviso legal
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso realizado por HP de estas marcas se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
Podría interesarte