Tu carro
Carrito vacío
Micro-expansión barras Poly Studio V12/V52/V72/X32/X52/X72/G62
B22X6AA
269,00 €
Impuestos excluidos
Para pedidos sin stock 10 Días

Consigue que el audio cobre vida en cada reunión con un micrófono de mesa sencillo, escalable y rentable. Amplía la cobertura de audio sin esfuerzos y permite una comunicación sin distracciones mientras escalas e implementas sin problemas.
| Alcance de captación del micrófono (métrico) | Hasta 1,8 m (Poly Noise Block AI desactivado); Hasta 4,3 m (Poly Noise Block AI desactivado) |
| Altitud operativa | 3.048 m |
| Cajas de cartón por fila | 8 |
| Cajas de cartón por pallet | 56 (aire); 80 (océano) |
| Cantidad para múltiples pedidos | 960 |
| Características especiales | Transporte digital (hasta 18 m entre dispositivos); Admite conexión en serie de hasta 8 A2 micrófonos de mesa; Basado en tecnología A2B |
| Código UNSPSC | 52161520 |
| Color | Negro |
| Compatibilidad con hardware | Compatible con: Poly Studio G62: hasta 8 micrófonos de mesa Studio A2; Poly Studio X72 y V72: hasta 4 micrófonos de mesa Studio A2; Poly Studio X52 y V52: hasta 4 micrófonos de mesa Studio A2; Poly Studio X32: hasta 2 micrófonos de mesa Studio A2; Poly Studio V12: solo 1 micrófono de mesa Studio A2[1]. |
| Contenido de la caja | HP Poly Studio A2 Table Microphone (Black); Mounting plate; JST to Phoenix input cable (6 m); JST to Phoenix daisy-chain output cable (2 m); JST to JST daisy-chain cable (1.8 m); Quick start guide; Safety guide; Warranty card |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 168 x 140 x 67 mm |
| Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto) | 120 x 100 x 203,3 cm (océano); 120 x 100 x 146,3 cm (aire) |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 92 x 92 x 24 mm |
| Especificaciones de impacto sostenible | Contiene al menos un 60 % de contenido de plástico reciclado. Embalaje basado en papel. |
| Garantía | Garantía limitada estándar HP de 1 año |
| Longitud del cable | 6 m |
| Número UPC | (AB1) 199642005501; (ABT) 198828502711; (AC3) 198828502728 |
| País de origen | Fabricado en Tailandia |
| Palé (capas) | 7 (aire); 10 (océano) |
| Peso | 120 g |
| Peso del embalaje | 470 g |
| Peso del palé | 373,8 kg (775 libras) |
| Productos por fila del pallet | 96 |
| Productos por palé | 672 (aire); 960 (océano) |
| Proporción señal-ruido | >68 dBA |
| Puertos | Salida JST de 3 clavijas; Entrada JST de 4 clavijas |
| Rango de humedades no operativas | Del 0 al 95% |
| Rango de humedades operativas | 15 a 80 % |
| Rango de temperaturas operativas | 32 to 104 °F |
| Se requiere registro | No |
| Seguridad del producto | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf |
| Sensibilidad (micrófono) | -35 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| Software de gestión | Poly Lens |
| Temperatura no operativa (Celsius) | De -40 a 70 °C |
| Tensión operativa | 2 W |
| Tipo de material por artículo | FERT |
| Tipo de micrófono | Cuatro elementos de micrófono cardioide unidireccional |
Nuevo
No reviews
Podría interesarte